Trainen
De voorlopige trainingstijden van de diverse teams zijn (nog niet alle trainingen zijn bekend):
Vak A1 en A2 is de helft van het nieuwe veld aan de slootkant. Vak A3 en A4 is de helft aan de Wezenland kant.
| Team | Dag | Tijd | Veld | Opmerking |
| 1 | Dinsdag | 20.00-21.30 | A3 | |
| Donderdag | 20.00-21.30 | A3 | ||
| 2 | Dinsdag | 20.00-21.30 | A1 | |
| Donderdag | 20.00-21.30 | A2 | ||
| 3 | Dinsdag | 18.30-20.00 | A2 | |
| Donderdag | 18.30-20.00 | A2 | ||
| Ov. Senioren | Dinsdag | 20.00-21.00 | Gravel | |
| Donderdag | 20.00-21.00 | Gravel | ||
| A1 | Dinsdag | 18.30-19.30 | A3 | |
| Donderdag | 18.30-20.00 | A3 | ||
| A2 | Dinsdag | 18.30-20.00 | A4 | |
| Donderdag | 18.30-20.00 | A4 | ||
| B1 | Maandag | 19.30-20.45 | A3 | |
| Woensdag | 19.30-20.45 | A3 | ||
| B2 | Maandag | 18.45-19.45 | A3 | |
| Woensdag | 18.45-19.45 | A3 | ||
| B3 | Maandag | 18.45-19.45 | A3 | |
| Woensdag | 18.45-19.45 | A3 | ||
| Meisjes B | Maandag | 20.00-21.00 | A4 | |
| Woensdag | 19.45-21.00 | A4 | ||
| Meisjes D | Maandag | 16.00-17.30 | A1 | |
| Vrijdag | 16.30-17.30 | A1 | ||
| C1 | Maandag | 19.00-20.30 | A1 | |
| Woensdag | 19.00-20.30 | A1 | ||
| C2 | Maandag | 19.00-20.30 | A1 | |
| Woensdag | 19.00-20.30 | A1 | ||
| C3 | Maandag | 18.30-19.30 | Iso | |
| Woensdag | 19.00-20.00 | Iso | ||
| D1 | Dinsdag | 18.00-19.00 | A1 | |
| Donderdag | 18.00-19.00 | A1 | ||
| D2 | Woensdag | 18.00-19.30 | A2 | |
| Vrijdag | 18.00-19.30 | A2 | ||
| D3 | Maandag | 19.00-20.00 | A2 | |
| Woensdag | 19.30-20.30 | A2 | ||
| D4 | Dinsdag | 18.30-19.30 | A4 | |
| Donderdag | 18.30-19.30 | Iso | ||
| E1 | Maandag | 18.15-19.30 | A4 | |
| Woensdag | 18.15-19.30 | A4 | ||
| Vrijdag | 18.15-19.30 | |||
| E2 | Dinsdag | 17.15-18.30 | ||
| Donderdag | 17.15-18.30 | |||
| E3 | Dinsdag | 17.15-18.30 | ||
| Donderdag | 17.15-18.30 | |||
| E4 | Maandag | 18.15-19.30 | A4 | |
| Woensdag | 18.15-19.30 | A4 | ||
| Vrijdag | 18.15-19.30 | |||
| E5 | Maandag | 18.00-19.00 | Iso | |
| Woensdag | 18.00-19.00 | Iso | ||
| E6 | Maandag | 18.00-19.00 | ||
| Woensdag | 18.00-19.00 | |||
| E7 | Maandag | 18.00-19.00 | Iso | |
| Vrijdag | 17.00-18.00 | A3 | ||
| E8 | Maandag | 18.00-19.00 | Iso | |
| Vrijdag | 17.00-18.00 | A3 | ||
| F1 | Maandag | 17.15-18.30 | A2 | |
| Woensdag | 17.15-18.30 | A2 | ||
| F2 | Maandag | 17.15-18.30 | A2 | |
| Woensdag | 17.15-18.30 | A2 | ||
| F3 | Maandag | 17.30-18.30 | A1 | |
| Woensdag | 17.30-18.30 | A1 | ||
| F4 | Maandag | 17.30-18.30 | A1 | |
| Woensdag | 17.30-18.30 | A1 | ||
| F5 | Woensdag | 17.30-18.30 | A3 | |
| F6 | Maandag | 17.30-18.30 | A3 | |
| Woensdag | 17.30-18.30 | A3 | ||
| F7 | ||||
| F8 | ||||
| G1 | ||||
| Mini's | Woensdag | 16.30-17.15 | A1 | |
| Keepers | ||||
| JTC | Vrijdag | 18.00-20.00 | A4 | |
