Welkom bij WSV'30
Heren 1
Dames 1
| Naam | Datum | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Ruiter, F. (Floriaan) | 14-11 | 07:45 | 11:15 |
| Wit, R. (Roos) | 21-11 | 07:45 | 11:15 |
| Damen, L. (Larissa) | 28-11 | 07:45 | 11:15 |
| Afgeschermd | 05-12 | 07:45 | 11:15 |
| Haan, T. (Thomas) | 12-12 | 07:45 | 11:15 |
| Wit, R. (Roos) | 23-01 | 07:45 | 11:15 |
| Visser, E. (Esmee) | 13-02 | 07:45 | 11:15 |
| Damen, L. (Larissa) | 06-03 | 07:45 | 11:15 |
| Visser, E. (Esmee) | 20-03 | 07:45 | 11:15 |
| Naam | Datum | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Afgeschermd | 14-11 | 11:00 | 14:30 |
| Visser, D. (Desi) | 21-11 | 11:00 | 14:30 |
| Golebiowski, B. (Brian) | 28-11 | 11:00 | 14:30 |
| Afgeschermd | 05-12 | 11:00 | 14:30 |
| Golebiowski, B. (Brian) | 12-12 | 11:00 | 14:30 |
Geen informatie
| Naam | Datum | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Afgeschermd | 14-11 | 07:30 | 11:00 |
| Afgeschermd | 14-11 | 07:30 | 11:00 |
| Afgeschermd | 21-11 | 07:30 | 11:00 |
| Afgeschermd | 21-11 | 07:30 | 11:00 |
| Laare, O. Ter (Owen) | 28-11 | 07:30 | 11:00 |
| Baars, Z. (Zam) | 28-11 | 07:30 | 11:00 |
| Hart, Y. van ‘t (Ymke) | 05-12 | 07:30 | 11:00 |
| Afgeschermd | 05-12 | 07:30 | 11:00 |
| Afgeschermd | 05-12 | 07:30 | 11:00 |
| Damen, J.F.G. (Edwin) | 12-12 | 07:30 | 11:00 |
| Hart, Y. van ‘t (Ymke) | 12-12 | 07:30 | 11:00 |
| Damen, J.F.G. (Edwin) | 23-01 | 07:30 | 11:00 |
| Hart, Y. van ‘t (Ymke) | 23-01 | 07:30 | 11:00 |
| Eggers, D. (Don) | 06-02 | 07:30 | 11:00 |
| Rozemeijer, J. (Joes) | 06-02 | 07:30 | 11:00 |
| Afgeschermd | 20-03 | 07:30 | 11:00 |
| Naam | Datum | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Boer, P. De (Puk) | 14-11 | 11:00 | 14:30 |
| Afgeschermd | 14-11 | 11:00 | 14:30 |
| Berhitu, B.D.R. (Bhailley) | 21-11 | 11:00 | 14:30 |
| Hof, B. van 't (Britt) | 21-11 | 11:00 | 14:30 |
| Snijder, B. (Beau) | 21-11 | 11:00 | 14:30 |
| Afgeschermd | 28-11 | 11:00 | 14:30 |
| Afgeschermd | 28-11 | 11:00 | 14:30 |
| Afgeschermd | 05-12 | 11:00 | 14:30 |
| Afgeschermd | 05-12 | 11:00 | 14:30 |
| Koning, F. (Fedde) | 05-12 | 11:00 | 14:30 |
| Berhitu, B.D.R. (Bhailley) | 12-12 | 11:00 | 14:30 |
| Kerkhoven, M.M.K. (Max) | 12-12 | 11:00 | 14:30 |
| Afgeschermd | 23-01 | 11:00 | 14:30 |
| Afgeschermd | 23-01 | 11:00 | 14:30 |
| Zaane, Y. van (Yuri) | 23-01 | 11:00 | 14:30 |
| Naam | Datum | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Swart, I. (Isa) | 28-11 | 14:30 | 18:00 |
| Knol, C.W. (Cato) | 28-11 | 14:30 | 18:00 |
| Afgeschermd | 05-12 | 14:30 | 18:00 |
| Ham, M. Van der (Maik) | 05-12 | 14:30 | 18:00 |
Geen informatie
| Naam | Datum | Datumtot | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|---|
| Mak, C. (Ciaran) | 15-11 | 15-11 | 10:00 | 14:00 |
| Conijn, J. (Joost) | 15-11 | 15-11 | 10:00 | 14:00 |
| Biljouw, J. van (Jaimy) | 22-11 | 22-11 | 10:00 | 14:00 |
| Clements, C.J. (Casper Jay) | 22-11 | 22-11 | 10:00 | 14:00 |
| Bloem, J. (Jaimy) | 29-11 | 29-11 | 10:00 | 14:00 |
| Ammeraal, T. (Thijs) | 06-12 | 06-12 | 10:00 | 14:00 |
| Afgeschermd | 06-12 | 06-12 | 10:00 | 14:00 |
| Floris, J. (Joey) | 13-12 | 13-12 | 10:00 | 14:00 |
| Groen, L. (Lesley) | 13-12 | 13-12 | 10:00 | 14:00 |
| Naarden, J. (Jaydon) | 17-01 | 17-01 | 10:00 | 14:00 |
| Naarden, J. (Jaydon) | 24-01 | 24-01 | 10:00 | 14:00 |
| Naarden, J. (Jaydon) | 31-01 | 31-01 | 10:00 | 14:00 |
| Borst, C. (Carice) | 21-03 | 21-03 | 10:00 | 14:00 |
| Visser, D. (Desi) | 21-03 | 21-03 | 10:00 | 14:00 |
| Borst, C. (Carice) | 28-03 | 28-03 | 10:00 | 14:00 |
| Visser, D. (Desi) | 28-03 | 28-03 | 10:00 | 14:00 |
| Naam | Datum | Vanaf | Tot |
|---|---|---|---|
| Conijn, S. (Sjoerd) | 15-11 | 14:00 | 19:00 |
| Götz, M. (Moos) | 15-11 | 14:00 | 19:00 |
| Nieuwenhuijs, L. (Liam) | 22-11 | 14:00 | 19:00 |
| Roodenburg, B.M.H. (Britt) | 06-12 | 14:00 | 19:00 |
| Brantenaar, J. (Jill) | 06-12 | 14:00 | 19:00 |
| Thijm, J. (Jaden) | 06-12 | 14:00 | 19:00 |
| Stalenhoef, T.R. (Tristan) | 13-12 | 14:00 | 19:00 |
| Vredevoort, J. (Joost) | 13-12 | 14:00 | 19:00 |
| Reus, Y. de (Yvanka) | 14-03 | 14:00 | 19:00 |
| Vredevoort, W. (Wietske) | 14-03 | 14:00 | 19:00 |
Geen informatie