Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Rob) van Hoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 MO15-2 - Monnickendam MO15-1 | 9 mrt. 2019 | 4 - 3 |
WSV 30 MO15-2 - Monnickendam MO15-1 | 26 okt. 2019 | 0 - 2 |
Monnickendam MO15-1 - WSV 30 MO15-2 | 8 feb. 2020 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO15-2 | Monnickendam MO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 14 |
Uit gewonnen | 15 | 7 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elemans, Alyssa | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Jacko | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jannieta de | Teamspeler | |
Boontje, Luc | Technische staf | Keeperstrainer |
Helmigh, Nina | Teamspeler | |
Lodewijks, Petra | Overige staf | Teammanager |
Lodewijks, Petra | Technische staf | Trainer/coach |
Mantje, Zonne | Teamspeler | |
Mulder, Shantey | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.