Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 3 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Harm) Dijkstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna Wormerv. 3 - WSV 30 3 | 2 okt. 2021 | 4 - 2 |
WSV 30 3 - Fortuna Wormerv. 3 | 14 mei 2022 | 0 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 3 | Fortuna Wormerv. 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 56 |
Uit gewonnen | 1 | 48 |
% gewonnen | 19% | 47% |
% thuis gewonnen | 27% | 50% |
% uit gewonnen | 10% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltes, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Baltes, Luuk | Teamspeler | |
Dijkstra, Benjamin | Teamspeler | |
Dijkstra, Harm | Overige staf | Teammanager |
Glas, Kai | Technische staf | |
Haan, Thomas | Teamspeler | |
Jongert, Sorèn | Technische staf | |
Klaver, Thomas | Teamspeler | |
Lub, Tico | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Joppe van | Technische staf | |
Ruiter, Robin de | Teamspeler | |
Turnhout, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijschuur, Mike | Teamspeler | |
Koster, Lars | Teamspeler | |
Meijns, Steve | Teamspeler | |
Meijns, Steve | Overige staf | Teammanager |
Visser, Ian | Teamspeler | |
Woudt, Klaas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.