Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 3 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Harm) Dijkstra | Scheidsrechter |
K. (Kai) Glas | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arman) Koc | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 3 - Westzaan 4 | 29 jan. 2022 | 4 - 1 |
Westzaan 4 - WSV 30 3 | 19 mrt. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 3 | Westzaan 4 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 18% | 8% |
% thuis gewonnen | 27% | 16% |
% uit gewonnen | 9% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltes, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Baltes, Luuk | Teamspeler | |
Dijkstra, Benjamin | Teamspeler | |
Dijkstra, Harm | Overige staf | Teammanager |
Glas, Kai | Technische staf | |
Haan, Thomas | Teamspeler | |
Klaver, Thomas | Teamspeler | |
Lub, Tico | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Joppe van | Technische staf | |
Ruiter, Robin de | Teamspeler | |
Turnhout, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |