Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sandy) Ruiter-Meyer | Assistent-scheidsrechter |
J (Jan) van der Heide | Scheidsrechter |
A. (Albert) Veldt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 VR2 - HSV VR1 | 30 jan. 2022 | 1 - 10 |
HSV VR1 - WSV 30 VR2 | 22 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 VR2 | HSV VR1 |
Thuis gewonnen | 20 | 102 |
Uit gewonnen | 11 | 89 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarslag, Quinty | Teamspeler | |
Bakker, Zöe | Teamspeler | |
Bank, Demi | Teamspeler | |
Benschop, Sterre | Teamspeler | |
Binsbergen, Suzanne | Teamspeler | |
Cordes, Chiara | Teamspeler | |
Deene, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Deene, Ron van | Technische staf | Trainer/coach |
Doets, Danique | Teamspeler | |
Erb, Lauren | Teamspeler | |
Groen, Shirley | Teamspeler | |
Hoorn, Lonneke | Teamspeler | |
Malsen, Anna van | Teamspeler | |
Malsen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Molenaar, Eefje | Teamspeler | |
Molenaar, Fee | Teamspeler | |
Naber, Gina | Teamspeler | |
Visser, Esmee | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Floor | Teamspeler | |
Geesken, Fenna | Teamspeler | |
Geesken, Michelle | Teamspeler | |
Geesken, Michelle | Overige staf | Teammanager |
Groot, Britt | Teamspeler | |
Kommer, Maartje van den | Teamspeler | |
Morsch, Lisa | Teamspeler | |
Nuchelmans, Lotte | Teamspeler | |
Ooijevaar, Maud | Teamspeler | |
Ooijevaar, Roos | Teamspeler | |
Oud, Aranka | Teamspeler | |
Reep, Desi van de | Teamspeler | |
Ruiter-Meyer, Sandy | Overige staf | Teammanager |
Ruiter-Meyer, Sandy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schaap, Anouschka | Teamspeler | |
Schouten, Emmely | Teamspeler | |
Veerkamp, Daisy | Teamspeler | |
Veerman, Eva | Teamspeler | |
Zonneveld, Puk | Teamspeler |