Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 7 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) van der Heide | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 7 - Limmen 7 | 20 sep. 2020 | 4 - 1 |
Limmen 7 - WSV 30 7 | 10 okt. 2021 | 2 - 1 |
WSV 30 7 - Limmen 7 | 6 feb. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 7 | Limmen 7 |
Thuis gewonnen | 5 | 106 |
Uit gewonnen | 7 | 80 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 59% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Jesse van | Teamspeler | |
Doesum, Jesse van | Teamspeler | |
Doesum, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Doesum, Sil van | Technische staf | |
Doesum, Sil van | Teamspeler | |
Leenstra, René | Teamspeler | |
Ootes, Sam | Teamspeler | |
Ostrowski, Przemek | Teamspeler | |
Pilmeyer, Ruben Roeland | Teamspeler | |
Prinsze, Max | Teamspeler | |
Uijtendaal, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Robin | Teamspeler | |
Baltus, Robin | Overige staf | Teammanager |
Bijlsma, Maikel | Teamspeler | |
Dekker, Mitch | Teamspeler | |
Duin, Levi van | Teamspeler | |
Kooy, Niels | Teamspeler | |
Sande, Mike v.d. | Teamspeler | |
Scheerman, Tim | Teamspeler | |
Schipper, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.