Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Assendelft 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Assendelft |
Adres | Dorpsstraat 253 |
Plaats | 1566BA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6871814 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | L |
Uitteam-kleedkamer | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Spanjaard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 2 - Assendelft 2 | 6 okt. 2019 | 1 - 2 |
WSV 30 2 - Assendelft 2 | 24 mrt. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Assendelft 2 | WSV 30 2 |
Thuis gewonnen | 110 | 103 |
Uit gewonnen | 84 | 76 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 58% | 49% |
% uit gewonnen | 45% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biljouw, Marco van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boedjarath, Quincy | Teamspeler | |
Boorder, Robert de | Teamspeler | |
Brinkman, Robbin | Teamspeler | Doelverdediger |
Engelhardt, Allan-Marc Gurudev | Teamspeler | |
Geugten, Quinn Ryan van der | Teamspeler | |
Hartog, Ton | Teamspeler | Doelverdediger |
Kemna, Luuk | Teamspeler | |
Nol, Melle | Teamspeler | |
Ravestein, Ferry | Teamspeler | |
Ruijter, Jeremy de | Teamspeler | |
Spanjaard, Mick | Teamspeler | |
Spanjaard, Tom | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stellaart, Jari | Teamspeler | Doelverdediger |
Straaten, Cas van | Teamspeler | |
Visser, Melvin | Teamspeler | Doelverdediger |
Vos, Jacob de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Commandeur, Tom | Teamspeler | |
Dok, Jan Peter van | Overige staf | Teammanager |
Dok, Sebastiaan | Teamspeler | |
Grondman, Mike | Teamspeler | |
Hoekzema, Lars | Teamspeler | |
Kamer, Jilles van de | Teamspeler | |
Laan, Lenny v.d. | Teamspeler | |
Lange, Pascal de | Teamspeler | |
Meijer, Hidde | Teamspeler | |
Oers, Arnout van | Teamspeler | |
Snijders, Hidde | Teamspeler | |
Visscher, Thieme | Teamspeler | |
Vranken, Wesley | Teamspeler | |
Vredevoort, Tom | Teamspeler | |
Vries, Sam de | Teamspeler | |
Weijers, J.F. | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Tim | Teamspeler |