Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Assendelft 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Assendelft |
Adres | Dorpsstraat 253 |
Plaats | 1566BA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6871814 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Spanjaard | Assistent-scheidsrechter |
J.F. Weijers | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) van Biljouw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 2 - Assendelft 2 | 6 okt. 2019 | 1 - 2 |
WSV 30 2 - Assendelft 2 | 24 mrt. 2022 | 1 - 5 |
Assendelft 2 - WSV 30 2 | 29 mei 2022 | 3 - 2 |
WSV 30 2 - Assendelft 2 | 29 jan. 2023 | 1 - 2 |
Assendelft 2 - WSV 30 2 | 11 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Assendelft 2 | WSV 30 2 |
Thuis gewonnen | 118 | 106 |
Uit gewonnen | 90 | 79 |
% gewonnen | 51% | 41% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukman, Rick | Teamspeler | |
Biljouw, Marco van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boorder, Robert de | Teamspeler | |
Brussel, Senne | Teamspeler | |
Griemink, Finn | Teamspeler | |
Helmers, Semmi | Teamspeler | |
Moerkens, Bart | Teamspeler | |
Nol, Melle | Teamspeler | |
Ntim, Sebastiaan | Teamspeler | |
Ravestein, Ferry | Teamspeler | |
Ruijter, Jeremy de | Teamspeler | |
Spanjaard, Mick | Teamspeler | |
Spanjaard, Tom | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stellaart, Lars | Teamspeler | |
Straaten, Cas van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dok, Jan Peter van | Overige staf | Teammanager |
Dok, Sebastiaan | Teamspeler | |
Floris, Joey | Teamspeler | |
Jong, Jochem de | Teamspeler | |
Kosterman, Niels | Teamspeler | |
Laan, Lenny v.d. | Teamspeler | |
Mehrzad, Dylan | Teamspeler | |
Meijer, Hidde | Teamspeler | |
Rozemeijer, Joes | Teamspeler | |
Snijders, Hidde | Teamspeler | |
Stommel, Pieter | Teamspeler | |
Timmer, Jayden | Teamspeler | |
Veldt, Indy | Teamspeler | |
Visscher, Thieme | Teamspeler | |
Vrooland, Jordy | Teamspeler | |
Willems, Ryan | Teamspeler | |
Zwaan, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Zwier, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.