Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 8 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Harm) Dijkstra | Scheidsrechter |
M. (Mel) Sahanaja | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVA 6 - WSV 30 8 | 12 dec. 2021 | 2 - 1 |
WSV 30 8 - SVA 6 | 15 mei 2022 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 8 | SVA 6 |
Thuis gewonnen | 6 | 64 |
Uit gewonnen | 8 | 44 |
% gewonnen | 33% | 32% |
% thuis gewonnen | 30% | 38% |
% uit gewonnen | 36% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Tjerk | Teamspeler | |
Bosman, Tjerk | Overige staf | Teammanager |
Buitenhuis, Joey | Teamspeler | |
Cornelissen, Wam | Teamspeler | |
Duikersloot, Jeroen | Teamspeler | |
Kleef, P. van | Teamspeler | |
Korver, Bart | Teamspeler | |
Korver, Bart | Overige staf | Teammanager |
Smit, Ronald | Teamspeler | |
Vermeulen, Robbin | Teamspeler | |
Wiersma, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Don | Teamspeler | |
Dalen, Roy van | Teamspeler | |
Hoorn, Hessel van der | Teamspeler | |
Langenberg, Thomas | Teamspeler | |
Langenberg, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Reijne, Peter | Teamspeler | |
Schaaper, Midas | Technische staf | Standaard functie |
Schaaper, Midas | Teamspeler | |
Spaargaren, Quintin | Teamspeler | |
Veer, Mitch van 't | Teamspeler | |
Vessies, Machiel | Teamspeler | |
Voort, Kaj van der | Teamspeler | |
Weide, Roy van der | Teamspeler | |
Wildt, Dennis de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.