Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 8 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Harm) Dijkstra | Scheidsrechter |
M. (Mel) Sahanaja | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVA 6 - WSV 30 8 | 12 dec. 2021 | 2 - 1 |
WSV 30 8 - SVA 6 | 15 mei 2022 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 8 | SVA 6 |
Thuis gewonnen | 2 | 59 |
Uit gewonnen | 6 | 39 |
% gewonnen | 38% | 31% |
% thuis gewonnen | 20% | 37% |
% uit gewonnen | 54% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Tjerk | Teamspeler | |
Bosman, Tjerk | Overige staf | Teammanager |
Buitenhuis, Joey | Teamspeler | |
Cornelissen, Wam | Teamspeler | |
Duikersloot, Jeroen | Teamspeler | |
Kleef, P. van | Teamspeler | |
Korver, Bart | Teamspeler | |
Korver, Bart | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, S van | Teamspeler | |
Smit, Ronald | Teamspeler | |
Stor, Ingmar | Teamspeler | |
Vermeulen, Robbin | Teamspeler | |
Wiersma, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoff, Brent | Teamspeler | |
Heijne, Douwe | Teamspeler | |
Houniet, Kamiel | Teamspeler | |
Huijzendveld, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Huijzendveld, Kevin | Teamspeler | |
Jak, Maurice | Teamspeler | |
Lentze, Lennart | Teamspeler | |
Noom, Bart | Teamspeler | |
Noom, Tom | Teamspeler | |
Payens, Bart | Teamspeler | |
Pleijt, Dave | Teamspeler | |
Rademaker, Luuk | Teamspeler | |
Sahanaja, Mel | Teamspeler | |
Schrijen, Mauro | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.