Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 3 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) de Ruiter | Scheidsrechter |
S. (Sem) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
R (Roberto) Lopez-Turienzo | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 3 - DEM 2 | 6 mrt. 2022 | 6 - 0 |
DEM 2 - WSV 30 3 | 20 mrt. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 3 | DEM 2 |
Thuis gewonnen | 85 | 128 |
Uit gewonnen | 66 | 107 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 49% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburg, Bart | Teamspeler | |
Brouwer, M | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Sem | Teamspeler | |
Brouwer, Sem | Overige staf | Teammanager |
Cordes, Kai | Teamspeler | |
Deene, Dave van | Teamspeler | |
Groen, Lesley | Teamspeler | |
Kosterman, Mathijs | Teamspeler | |
Kosterman, Niels | Teamspeler | |
Kramer, Theis | Teamspeler | |
Mak, Jari | Teamspeler | |
Nagtzaam, Danny | Teamspeler | |
Troost, Tim | Teamspeler | |
Vrooland, Jordy | Teamspeler | |
Wijngaarden, Aron van | Teamspeler | |
Zuydam, Jim van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Stefan | Teamspeler | |
Gonzalez Zamar, Raico | Teamspeler | |
Jong, Owen de | Teamspeler | |
Lopez-Turienzo, Roberto | Teamspeler | |
Meulen, Bas van der | Teamspeler | |
Tervoort, Remco | Teamspeler | |
Vriend, Aaron de | Teamspeler | |
Winkel, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.