Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Terborchlaan 329 |
Plaats | 1816MH ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5113934 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F.W. (Frank) van Dijk | Scheidsrechter |
A.G.T. (Albert) Caspers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix 45+1 - WSV 30 45+1 | 2 okt. 2016 | 1 - 2 |
WSV 30 45+1 - Alcmaria Victrix 45+1 | 18 dec. 2016 | 1 - 1 |
WSV 30 45+1 - Alcmaria Victrix 45+1 | 5 feb. 2017 | 2 - 3 |
Alcmaria Victrix 45+1 - WSV 30 45+1 | 30 apr. 2017 | 5 - 3 |
WSV 30 45+1 - Alcmaria Victrix 45+1 | 7 okt. 2018 | 4 - 0 |
WSV 30 45+1 - Alcmaria Victrix 45+1 | 24 feb. 2019 | 1 - 1 |
Alcmaria Victrix 45+1 - WSV 30 45+1 | 14 apr. 2019 | 1 - 1 |
WSV 30 45+1 - Alcmaria Victrix 45+1 | 3 nov. 2019 | 2 - 1 |
Alcmaria Victrix 45+1 - WSV 30 45+1 | 4 okt. 2020 | 1 - 1 |
Alcmaria Victrix 45+1 - WSV 30 45+1 | 6 mrt. 2022 | 0 - 1 |
WSV 30 45+1 - Alcmaria Victrix 45+1 | 20 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix 45+1 | WSV 30 45+1 |
Thuis gewonnen | 34 | 39 |
Uit gewonnen | 30 | 29 |
% gewonnen | 57% | 58% |
% thuis gewonnen | 61% | 66% |
% uit gewonnen | 53% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohle, Arno | Teamspeler | |
Born, Kasper van der | Teamspeler | |
Brakenhof, Lars | Teamspeler | |
Dijk, Frank van | Technische staf | |
Goudsblom, Barry | Teamspeler | |
Gunst, Johan | Overige staf | Spelersbegeleider |
Hermes, Cees | Teamspeler | |
Klop, Victor | Teamspeler | |
Laan, Adrie | Teamspeler | |
Veldman, Roland | Teamspeler | |
Wehnes, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Wehnes, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caspers, Albert | Teamspeler | |
Damen, Edwin | Teamspeler | |
Gomes, José | Teamspeler | |
Gregory, Harold | Teamspeler | |
Gregory, Walter | Teamspeler | |
Hazes, J.J.F. | Teamspeler | |
Heinen, A. | Teamspeler | |
Kleef, Ronald van | Teamspeler | |
Kwantes, Ron | Teamspeler | |
Rosa Camargo, J | Teamspeler | |
Sierat, Ronald | Teamspeler | |
Steinbrückner, Erwin | Teamspeler | |
Visscher, R | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.