Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCZ 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Jagersveld |
Adres | Dr.H.G. Scholtenstraat 20 |
Plaats | 1509AR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167190 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Justin) Brown | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thomas) Hand | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCZ 4 - WSV 30 6 | 30 jan. 2022 | 4 - 7 |
WSV 30 6 - RCZ 4 | 20 mrt. 2022 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCZ 4 | WSV 30 6 |
Thuis gewonnen | 98 | 50 |
Uit gewonnen | 78 | 36 |
% gewonnen | 54% | 47% |
% thuis gewonnen | 61% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Marijn | Teamspeler | |
Hand, Thomas | Teamspeler | |
Hand, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Jong, Ruben de | Teamspeler | |
Jongkind, Elwood | Teamspeler | |
Molenaar, Ties | Teamspeler | |
Rooi, Stan de | Teamspeler | |
Selie, Andries | Teamspeler | |
Veldt, Indy | Teamspeler | |
Zijp, Jair | Teamspeler | |
Zijp, Jair | Overige staf | Teammanager |