Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse 22 JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puikman |
Adres | Puikman 2 |
Plaats | 1901NN CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse 22 JO9-4 | WSV 30 JO9-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 57% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bien, Daan | Teamspeler | |
Boer, Noud De | Teamspeler | |
Hempenius, Rowan | Teamspeler | |
Joritzaar, Vince | Teamspeler | |
Pickkers, Xem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.