Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yoran) Ypenburg | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO9-1 | KFC JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 55% | 0% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Vinz | Teamspeler | |
Hooijschuur, Kaye | Teamspeler | |
Hoveling, Evert | Technische staf | Trainer/coach |
Hoveling, Sem | Teamspeler | |
Moester, Moos | Teamspeler | |
Pickkers, Xem | Teamspeler | |
Tevreden, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Vliek, Onne | Teamspeler | |
Waal, Benjamin de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cetinkaya, Kerem | Teamspeler | |
Corstanje, Finn van | Teamspeler | |
Corstanje, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Donker, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kousbroek-Brinkkemper, Wout | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.