Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yoran) Ypenburg | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO9-1 | KFC JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 55% | 0% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conijn, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
De graaf, Antonie | Teamspeler | |
Graaf, Mason de | Teamspeler | |
Van den brink, Daley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergamin, Jesse | Teamspeler | |
Ferraraccio, Michel | Teamspeler | |
Gokmen, Omer | Teamspeler | |
Reijers, Jimmie | Teamspeler | |
Reijers, Joost | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.