Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules Zaandam sc JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | Kuilpad 1 E |
Plaats | 1509AS ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6354646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 37% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Rawand | Teamspeler | |
Bakmaz, Mert | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burnet, Jenoah | Teamspeler | |
Cakir, Samet | Technische staf | Trainer |
Dekker, Fedde | Teamspeler | |
Dijk, Ruan van | Teamspeler | |
Hinze, Melle | Teamspeler | |
Ypenburg, Jari Jesse | Teamspeler | |
Ypenburg, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Çakir, Ediz Noah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.