Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmersteijn MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Purmersteijn |
Adres | Van IJsendijkstraat 140 |
Plaats | 1442CS PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-423335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | F |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J. (Nico) van Vugt | Scheidsrechter |
C. (Clarice) Chan | Assistent-scheidsrechter |
J.L.I. (Julie) Harmelwaard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmersteijn MO13-1 - WSV 30 MO13-1 | 11 sep. 2021 | 4 - 0 |
WSV 30 MO13-1 - Purmersteijn MO13-1 | 23 okt. 2021 | 2 - 1 |
Purmersteijn MO13-1 - WSV 30 MO13-1 | 21 mei 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmersteijn MO13-1 | WSV 30 MO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 33 |
Uit gewonnen | 32 | 22 |
% gewonnen | 54% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acquah, Cristha | Teamspeler | |
Chan, Clarice | Teamspeler | |
Mahoney, Barry | Overige staf | Teammanager |
Mwangi, Ishana | Teamspeler | |
Truong, Charity | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmelwaard, Julie | Teamspeler | |
Harmelwaard, Julie | Overige staf | Teammanager |
Hart, Ymke van ‘t | Teamspeler | |
Hendrix, Yorah | Teamspeler | |
Hoogstraten, Mave Van | Teamspeler | |
Hoorn, Lily van der | Teamspeler | |
Koning, Aranka | Overige staf | Standaard functie |
Langenberg, Merlin | Teamspeler | |
Leu, Nynke de | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Praag, Felicia | Teamspeler | |
Prins, Marie | Teamspeler | |
Slings, Anna | Teamspeler | |
Vingerhoed, Ashley | Teamspeler | |
Walker, Savina | Teamspeler | |
Wiersma, Senna | Teamspeler | |
Zaane, Vera van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.