Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Medemblik/Opperdoes MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Medemblik |
Adres | Almereweg 41 |
Plaats | 1671ND MEDEMBLIK |
Telefoonnummer | 0227-543562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Frank) Kroezen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Medemblik MO19-1 - WSV 30 MO19-2 | 29 jan. 2022 | 3 - 1 |
WSV 30 MO19-2 - Medemblik MO19-1 | 14 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Medemblik MO19-1 | WSV 30 MO19-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 2 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 48% | 19% |
% thuis gewonnen | 55% | 22% |
% uit gewonnen | 40% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breg, Lois | Teamspeler | |
Greveling, Lana | Teamspeler | |
Gutter, Roos | Teamspeler | |
Hoogendijk, Iris | Teamspeler | |
Koomen, Suus | Teamspeler | |
Kroezen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Kroezen, Maaike | Teamspeler | |
Meijer, Nathelie | Teamspeler | |
Meurs, Liesanne | Teamspeler | |
Rietschoten, Sita van | Teamspeler | |
Roosendaal, Chemaine | Teamspeler | |
Schuster, Sharon | Teamspeler | |
Weel, Roos | Teamspeler | |
Zwaan, Roos | Teamspeler | |
Zwier, Femke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Amber | Teamspeler | |
Bakker, Zöe | Teamspeler | |
Binsbergen, Suzanne | Teamspeler | |
Damen, Larissa | Teamspeler | |
Deene, Dave van | Technische staf | Trainer/coach |
Deene, Dave van | Overige staf | Teammanager |
Groen, Shirley | Teamspeler | |
Huisman, Mika | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Korver, Merel | Teamspeler | |
Korver, Tessa | Teamspeler | |
Naber, Gina | Teamspeler | |
Visser, Esmee | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.