Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cora) van het Klooster | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 JO13-2 - Purmerland JO13-1 | 29 jan. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO13-2 | Purmerland JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 34 |
Uit gewonnen | 21 | 38 |
% gewonnen | 41% | 62% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 36% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Johannes Henricus Gerardus | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Duijn, Joris | Teamspeler | |
Geerlings, Finnley | Teamspeler | |
Groot, Tygo de | Teamspeler | |
Hemminga, Luuk | Teamspeler | |
Klooster, Cora van het | Overige staf | Teammanager |
Klooster, Faas | Teamspeler | |
Knijnsberg, Jochem | Teamspeler | |
Lengkeek, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Schutjes, Ryan | Teamspeler | |
Stolk, Denley | Teamspeler | |
Veldhuizen, Niels van | Teamspeler | |
Winter, Kyan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Nick van der | Teamspeler | |
Griep, Ian | Teamspeler | |
Hopster, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Hopster, Mitchel | Teamspeler | |
Luit, Gijs van | Teamspeler | |
Stal, Julian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.