Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Haarlem Stadion |
Adres | Sportweg 8 |
Plaats | 2024CN HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5267033 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Michel) Duijker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarlem-Kennemerland JO14-2 - WSV 30 JO14-2 | 14 mei 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarlem-Kennemerland JO14-2 | WSV 30 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 20 |
Uit gewonnen | 9 | 23 |
% gewonnen | 24% | 36% |
% thuis gewonnen | 31% | 34% |
% uit gewonnen | 18% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alornyo, Lucy | Teamspeler | |
Burg, Teun van der | Teamspeler | |
Hensen, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Hensen, Morris | Teamspeler | |
Jansen, Julian | Teamspeler | |
Kollau, Cas | Teamspeler | |
Peek, Oscar | Teamspeler | |
Peek, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Prenen, Hein | Teamspeler | |
Rijmenam, Valentijn van | Teamspeler | |
Veer, Niels van der | Teamspeler | |
Vreeswijk, Seth | Teamspeler | |
Wassenberg, Kick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Johannes Henricus Gerardus | Technische staf | Trainer/coach |
Duijn, Joris | Teamspeler | |
Geerlings, Finnley | Teamspeler | |
Groot, Tygo de | Teamspeler | |
Kleist, Daan | Teamspeler | |
Klooster, Cora van het | Overige staf | Teammanager |
Knijnsberg, Jochem | Teamspeler | |
Plant, Ridho | Teamspeler | |
Schutjes, Ryan | Teamspeler | |
Stolk, Denley | Teamspeler | |
Stolk, Deylan | Teamspeler | |
Stravers, John | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veldhuizen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.