Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Haarlem Stadion |
Adres | Sportweg 8 |
Plaats | 2024CN HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5267033 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Michel) Duijker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarlem-Kennemerland JO14-2 - WSV 30 JO14-2 | 14 mei 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarlem-Kennemerland JO14-2 | WSV 30 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 17 |
Uit gewonnen | 4 | 18 |
% gewonnen | 20% | 37% |
% thuis gewonnen | 28% | 36% |
% uit gewonnen | 11% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benali, Yassne | Teamspeler | |
Claassen, Tim | Teamspeler | |
Cornelius, Yven | Teamspeler | |
Hin, Rients | Teamspeler | |
Koning, Bart de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kwak, Stan | Teamspeler | |
Luyken, Thijs van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mol, Seppe | Teamspeler | |
Rekers, Inte | Teamspeler | |
Schoemaker, Karel | Teamspeler | |
Toledo, Thijs van | Teamspeler | |
Veen, Jip van | Teamspeler | |
Wolthuis, Saro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assema, Mikai van | Teamspeler | |
Best, Daaf de | Teamspeler | |
Floris, Stijn | Teamspeler | |
Molenaar, Mika | Teamspeler | |
Steinbrückner, Erwin | Technische staf | Trainer |
Tenzin, Phetok | Teamspeler | |
Vels, Jordy | Teamspeler | |
Verhoeven, Bram | Teamspeler | |
Verhoeven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Vijn, Daan | Teamspeler | |
Worm, D | Overige staf | Standaard functie |
Worm, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.