Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.W. (Ronald) van Kleef | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beemster JO15-1 - WSV 30 JO15-2 | 25 sep. 2021 | 1 - 1 |
WSV 30 JO15-2 - Beemster JO15-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO15-2 | Beemster JO15-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 28 |
Uit gewonnen | 15 | 21 |
% gewonnen | 30% | 47% |
% thuis gewonnen | 29% | 54% |
% uit gewonnen | 32% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assema, Mikai van | Teamspeler | |
Best, Daaf de | Teamspeler | |
Floris, Stijn | Teamspeler | |
Molenaar, Mika | Teamspeler | |
Steinbrückner, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Tenzin, Phetok | Teamspeler | |
Vels, Jordy | Teamspeler | |
Verhoeven, Bram | Teamspeler | |
Vijn, Daan | Teamspeler | |
Worm, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Ruben van | Teamspeler | |
Griendt, Tjeerd van de | Teamspeler | |
Heerschop, Teun | Teamspeler | |
Iwema, Thijmen | Teamspeler | |
Jonk, Huub | Teamspeler | |
Jonk, Tom | Teamspeler | |
Lamain, Niels | Teamspeler | |
Prins, Leroy | Teamspeler | |
Segers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Weerd, Bart-Jan van der | Teamspeler | |
Wit, Wouter de | Teamspeler | |
Zondervan, Daan | Overige staf | Teammanager |
Zondervan, Jim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.