Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fred) ten Cate | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Wherevogels JO15-1 - WSV 30 JO15-1 | 22 sep. 2018 | 1 - 1 |
De Wherevogels JO15-1 - WSV 30 JO15-1 | 16 okt. 2021 | 1 - 1 |
WSV 30 JO15-1 - De Wherevogels JO15-1 | 29 jan. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO15-1 | De Wherevogels JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 19 |
Uit gewonnen | 27 | 19 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 61% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biljouw, Jaimy van | Teamspeler | |
Bonjasky, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Bouhuijs, Joep | Teamspeler | |
Götz, Daan | Teamspeler | |
Hoyo Blanco, Leandro | Teamspeler | |
Koelemeijer, Silvinho | Teamspeler | |
Rhijn, Luuk van | Teamspeler | |
Smit, Jordi | Teamspeler | |
Veldhuis, Levi | Teamspeler | |
Veneklaas Slots, Jeremy | Teamspeler | |
Wekker, Sven de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bipat, Lucas | Teamspeler | |
Dillen, Lars van | Teamspeler | |
Hansma, Dani | Teamspeler | |
Kooij, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Kooij, Marco | Overige staf | Teammanager |
Lequin, Karsten | Teamspeler | |
Plunkett, Jason | Teamspeler | |
Trinidad, Jase | Teamspeler | |
Wernars, Boris | Teamspeler | |
Wernars, Fabian | Technische staf | Trainer |
Wernars, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.