Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yoran) Ypenburg | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO9-1 | SDOB JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 55% | 71% |
% thuis gewonnen | 66% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burnet, Jenoah | Teamspeler | |
Cakir, Samet | Technische staf | Hoofdcoach |
Dekker, Fedde | Teamspeler | |
Dijk, Ruan van | Teamspeler | |
Hinze, Melle | Teamspeler | |
Ypenburg, Jari Jesse | Teamspeler | |
Ypenburg, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Çakir, Ediz Noah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kirby, Jules | Teamspeler | |
Odufre, Sas | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.