Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Holland JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkmaarder Hout |
Adres | Kon Willem-Alexanderlaan 5 |
Plaats | 1815LV ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5111449 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kees) Veer | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 42% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Tim | Overige staf | Teammanager |
Soethout, Sepp | Teamspeler | |
Veer, Kees | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Chun | Teamspeler | |
Koning, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Vels, Daan | Teamspeler | |
Verhoef, Rowena | Teamspeler | |
Wolff, Daan De | Teamspeler | |
Wolff, Ron de | Overige staf | Teammanager |
Yung, Shedlion | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.