Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Holland JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkmaarder Hout |
Adres | Kon Willem-Alexanderlaan 5 |
Plaats | 1815LV ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5111449 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kees) Veer | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 42% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jorn van | Teamspeler | |
Bien, Daan | Teamspeler | |
Boer, Noud De | Teamspeler | |
Hempenius, Erik | Overige staf | Teammanager |
Hempenius, Rowan | Teamspeler | |
Joritzaar, Vince | Teamspeler | |
Kolk, Graham | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.