Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Shelly) Loderus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 MO11-1 - DCG MO11-1 | 21 mei 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO11-1 | DCG MO11-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 6 |
Uit gewonnen | 24 | 7 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Fay | Teamspeler | |
Boelens, Fiene | Teamspeler | |
Commandeur, Shana | Teamspeler | |
Goezinne, Daynah | Teamspeler | |
Gosman, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Gregory, Hayden | Teamspeler | |
Hempenius, Liene | Teamspeler | |
Keuning, Iris | Teamspeler | |
Koning, Aranka | Overige staf | Standaard functie |
Koomen, Sashah | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Prins, Josefien | Teamspeler | |
Wit, Roos | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballantine, Janayah | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.