Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) van Dort | Scheidsrechter |
P. (Peter) Schoen | Assistent-scheidsrechter |
J.F. Weijers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 1 - Wieringermeer 1 | 21 jan. 2023 | 5 - 2 |
Wieringermeer 1 - WSV 30 1 | 27 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer 1 | WSV 30 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 13 |
Uit gewonnen | 79 | 11 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Bottema, Jan | Overige staf | Teammanager |
Bottema, Niels | Teamspeler | |
Brak, Jeroen | Teamspeler | |
Bruin, Kevin de | Teamspeler | |
Bunderen, Arthur van | Teamspeler | |
Bunderen, Patrick van | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Tom van | Teamspeler | |
Gouma, Mike | Teamspeler | |
Groen, Manuel | Teamspeler | Verdediger |
Homan, Jesper | Teamspeler | |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Perton, Remco | Teamspeler | |
Pietrusa, Filip | Teamspeler | |
Scholten, Dyon | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Alex van der | Teamspeler | |
Veenstra, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Zeeman, Lex | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie