Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) van Dort | Scheidsrechter |
P. (Peter) Schoen | Assistent-scheidsrechter |
J.F. Weijers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 1 - Wieringermeer 1 | 21 jan. 2023 | 5 - 2 |
Wieringermeer 1 - WSV 30 1 | 27 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer 1 | WSV 30 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 13 |
Uit gewonnen | 77 | 11 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Bo | Teamspeler | |
Boersma, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Bottema, Niels | Teamspeler | |
Bruin, Kevin de | Teamspeler | |
Dalmeijer, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dalmeijer, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Groen, Manuel | Teamspeler | Verdediger |
Homan, Jesper | Teamspeler | |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Miedema, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Perton, Remco | Teamspeler | |
Pietrusa, Filip | Teamspeler | |
Rooks, Jasper | Teamspeler | |
Schoen, Robert | Teamspeler | Keeper |
Sluis, Alex van der | Teamspeler | |
Teggeler, Stef | Teamspeler | |
Veenstra, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Vijselaar, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Danny | Teamspeler | |
Zeeman, Lex | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bus, Stefan | Teamspeler | |
Conijn, Niels | Teamspeler | |
Cornelissen, Huub | Teamspeler | |
Floris, W. | Overige staf | Teammanager |
Gosman, Julian | Teamspeler | |
Heine, Lucas | Teamspeler | |
Heinen, Huub | Teamspeler | |
Hersche, Rowen | Teamspeler | |
Hoekstra, Ebel | Technische staf | Trainer/coach |
Klous, Levin | Teamspeler | |
Mulder, Daniel | Teamspeler | |
Peper, Koen | Teamspeler | |
Post, Jeroen | Teamspeler | |
Sante, Chuck van | Teamspeler | |
Stalenhoef, Tristan | Teamspeler | |
Veldt, Zino | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.