Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODIN 59 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Assumburg-ODIN'59 |
Adres | Hoflaan 1 |
Plaats | 1967NE HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-237026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. Floris | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIN 59 3 - WSV 30 2 | 8 okt. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODIN 59 3 | WSV 30 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 16 |
Uit gewonnen | 74 | 7 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 69% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Roy | Teamspeler | |
Boer, Raymond de | Teamspeler | |
Bruijne, Sebastiaan de | Teamspeler | |
Castro Tajes, Roberto | Teamspeler | |
Dijk, Barry van | Teamspeler | |
Dijk, Stefan van | Teamspeler | |
Gerrits, Kevin | Teamspeler | |
Gerrits, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Hampsink, Jeffrey | Teamspeler | |
Hazeveld, Paul | Teamspeler | |
Hof, Sem van 't | Teamspeler | |
Klijn, Richard | Teamspeler | |
Kolder, Raymond | Teamspeler | |
Kolk, Nils v.d. | Teamspeler | |
Meijer, Elmar | Teamspeler | |
Nijman, Jeroen | Teamspeler | |
Noorderbroek, Jordi | Teamspeler | |
Verwey, Timothy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltes, Luuk | Teamspeler | |
Dijkstra, Benjamin | Teamspeler | |
Glas, Kai | Teamspeler | |
Klaver, Thomas | Teamspeler | |
Kok, Ryan | Teamspeler | |
Lub, Tico | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Joppe van | Teamspeler | |
Prinsze, Mees | Teamspeler | |
Quakkelaar, Lucas | Teamspeler | |
Ruiter, Robin de | Teamspeler | |
Turnhout, Rick van | Teamspeler | |
Veur, Guiseppe van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.