Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODIN 59 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Assumburg-ODIN'59 |
Adres | Hoflaan 1 |
Plaats | 1967NE HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-237026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIN 59 3 - WSV 30 2 | 8 okt. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODIN 59 3 | WSV 30 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 15 |
Uit gewonnen | 72 | 6 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 47% | 71% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Roy | Teamspeler | |
Boer, Raymond de | Teamspeler | |
Bruijne, Sebastiaan de | Teamspeler | |
Castro Tajes, Roberto | Teamspeler | |
Dijk, Barry van | Teamspeler | |
Dijk, Stefan van | Teamspeler | |
Hampsink, Jeffrey | Teamspeler | |
Hazeveld, Paul | Teamspeler | |
Hof, Sem van 't | Teamspeler | |
Klijn, Richard | Teamspeler | |
Kolder, Raymond | Teamspeler | |
Kolk, Nils v.d. | Teamspeler | |
Meijer, Elmar | Teamspeler | |
Menzl, Erik | Teamspeler | |
Nijman, Jeroen | Teamspeler | |
Noorderbroek, Jordi | Teamspeler | |
Verwey, Timothy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conijn, Niels | Teamspeler | |
Cornelissen, Huub | Teamspeler | |
Eggers, Don | Teamspeler | |
Floris, Joey | Teamspeler | |
Floris, W. | Overige staf | Teammanager |
Gnade, Brian | Teamspeler | |
Gosman, Julian | Teamspeler | |
Hoekstra, Ebel | Technische staf | Trainer |
Mechelen, Lucas van | Teamspeler | |
Mulder, Daniel | Teamspeler | |
Peper, Koen | Teamspeler | |
Rozemeijer, Joes | Teamspeler | |
Röder, Peter | Teamspeler | |
Sante, Chuck van | Teamspeler | |
Stalenhoef, Tristan | Teamspeler | |
Veken, Myko | Teamspeler | |
Veldt, Zino | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.