Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ADO '20 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlotter |
Adres | Oosterweg 4 C |
Plaats | 1968KM HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-244534 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjoerd) Keunen | Scheidsrechter |
M. (Mart) Brakkee | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ADO '20 8 - WSV 30 3 | 8 okt. 2022 | 3 - 1 |
WSV 30 3 - ADO '20 8 | 4 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ADO '20 8 | WSV 30 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 16% | 19% |
% thuis gewonnen | 23% | 26% |
% uit gewonnen | 8% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakkee, Mart | Teamspeler | |
Busman, Milan | Teamspeler | |
Hendrix, Fabian | Teamspeler | |
Kemp, Jacco | Teamspeler | |
Kuyper, Rik | Teamspeler | |
Leeflang, Steff | Teamspeler | |
Lith, Kyan | Teamspeler | |
Lith, Kyan | Overige staf | Teammanager |
Veen, Luc van der | Teamspeler | |
Vledder, Quinn | Teamspeler | |
Zonneveld, Diluk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltes, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Baltes, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Benjamin | Teamspeler | Middenvelder |
Glas, Kai | Technische staf | |
Glas, Kai | Teamspeler | |
Haan, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Klaver, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Lub, Tico | Teamspeler | Aanvaller |
Oostenbrugge, Joppe van | Technische staf | |
Oostenbrugge, Joppe van | Teamspeler | Middenvelder |
Ruiter, Robin de | Teamspeler | Middenvelder |
Turnhout, Rick van | Teamspeler | Verdediger |
Veur, Guiseppe van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.