Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ADO '20 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlotter |
Adres | Oosterweg 4 C |
Plaats | 1968KM HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-244534 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjoerd) Keunen | Scheidsrechter |
M. (Mart) Brakkee | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ADO '20 8 - WSV 30 3 | 8 okt. 2022 | 3 - 1 |
WSV 30 3 - ADO '20 8 | 4 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ADO '20 8 | WSV 30 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 13% | 19% |
% thuis gewonnen | 20% | 26% |
% uit gewonnen | 7% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albuquerque Zanin, Lucas | Teamspeler | |
Diepstraten, Cas | Teamspeler | |
Diepstraten, Erik | Overige staf | Teammanager |
Fatels, Jesse | Teamspeler | |
Gevaert, Bart | Teamspeler | |
Gevaert, Wouter | Teamspeler | |
Hergarden, Thomas | Teamspeler | |
Jonker, Shane | Teamspeler | |
Rooijen, Jordi van | Teamspeler | |
Tunen, Jaake van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie