Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidoosterpark |
Adres | Purmerenderweg 55 |
Plaats | 1461DD ZUIDOOSTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-430569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4B |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurian) Dooijes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB JO12-2 - WSV 30 JO12-1 | 8 okt. 2022 | 5 - 1 |
WSV 30 JO12-1 - ZOB JO12-2 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB JO12-2 | WSV 30 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 30 |
Uit gewonnen | 14 | 29 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 22% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lommers, Jordan | Overige staf | Teammanager |
Lommers, Sil | Teamspeler | |
Schilder, Koen | Teamspeler | |
Seibert, Jayden | Teamspeler | |
Tellawi, Fahd | Teamspeler | |
Vinke, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Desley | Teamspeler | |
Bets, Jasper | Teamspeler | |
Caldenhove, Sonny | Teamspeler | |
Guaita, Rocco | Teamspeler | |
Götz, Erik Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Götz, Stef | Teamspeler | |
Paehlig, Bart | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Lucian | Teamspeler | |
Tevreden, Pascal | Technische staf | Trainer |
Wiebrecht, Mels | Teamspeler | |
Wierda, Davey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.