Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidoosterpark |
Adres | Purmerenderweg 55 |
Plaats | 1461DD ZUIDOOSTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-430569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4B |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurian) Dooijes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB JO12-2 - WSV 30 JO12-1 | 8 okt. 2022 | 5 - 1 |
WSV 30 JO12-1 - ZOB JO12-2 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB JO12-2 | WSV 30 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 30 |
Uit gewonnen | 14 | 30 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 22% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daas, Sam | Teamspeler | |
Dekker, Jim | Teamspeler | |
Dekker, Onno | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, Onno | Overige staf | Teammanager |
Groise, Riley Jace | Teamspeler | |
Kerkhoven, Max | Teamspeler | |
Lee, Measen van der | Teamspeler | |
Morales padin, Ezio Ziano | Teamspeler | |
Richir, Luca | Teamspeler | |
Waal, Christiaan de | Teamspeler | |
Wakker, Lloyd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.