Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Robin) Hamer | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) van Langen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 4 - Grasshoppers 3 | 13 nov. 2022 | 2 - 4 |
Grasshoppers 3 - WSV 30 4 | 2 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers 3 | WSV 30 4 |
Thuis gewonnen | 90 | 108 |
Uit gewonnen | 63 | 76 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 58% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Mick de | Teamspeler | |
Graaf, Mick de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Jimmy | Teamspeler | |
Groot, Pepijn de | Teamspeler | |
Groot, Tom | Teamspeler | |
Hemel, Max van den | Teamspeler | |
Hemel, Max van den | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Shane | Teamspeler | |
Hiemstra, Shane | Overige staf | Teammanager |
Hoogland, Teun | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Jongejan, Jappe | Teamspeler | |
Kampen, Michiel van | Teamspeler | |
Langedijk, Luuk | Teamspeler | |
Langen, Tim van | Teamspeler | |
Snel, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Mathijs | Teamspeler | |
Chu Kum, Joseph | Teamspeler | |
Conijn, Bas | Teamspeler | |
Conijn, Niels | Teamspeler | |
Geubel, Rogier | Teamspeler | |
Hamer, Robin | Teamspeler | |
Hoeven, Joris v.d. | Teamspeler | |
Hoeven, Joris v.d. | Overige staf | Teammanager |
Korver, Bart | Teamspeler | |
Langenberg, M | Teamspeler | |
Meeuwsen, Gerben | Teamspeler | |
Ouwehand, Wesley | Teamspeler | |
Pal, Alex v.d. | Teamspeler | |
Rooijen, Erik van | Teamspeler | |
Siffels, Roel | Teamspeler | |
Stenis, Sean | Teamspeler | |
Weijers, Tom | Teamspeler | |
Zaane, Yuri van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.