Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ADO '20 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlotter |
Adres | Oosterweg 4 C |
Plaats | 1968KM HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-244534 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 7 - ADO '20 4 | 7 nov. 2021 | 5 - 5 |
ADO '20 4 - WSV 30 7 | 13 mrt. 2022 | 3 - 5 |
WSV 30 7 - ADO '20 4 | 25 sep. 2022 | 4 - 4 |
ADO '20 4 - WSV 30 7 | 5 feb. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ADO '20 4 | WSV 30 7 |
Thuis gewonnen | 98 | 10 |
Uit gewonnen | 85 | 11 |
% gewonnen | 49% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Kilian | Teamspeler | |
Doeve, Brian | Teamspeler | |
Fuchs, Dimitri | Teamspeler | |
Goverde, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Mens, Maxim | Teamspeler | |
Ripassa, Bryan | Teamspeler | |
Schipper, Niels | Teamspeler | |
Sluiter, Rik | Teamspeler | |
Stoker, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Jesse van | Teamspeler | |
Doesum, Jesse van | Teamspeler | |
Doesum, Jesse van | Overige staf | Teammanager |
Doesum, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Doesum, Sil van | Technische staf | |
Doesum, Sil van | Teamspeler | |
Kelvink, Henry | Teamspeler | |
Leenstra, René | Teamspeler | |
Meijer, Kick | Teamspeler | |
Ootes, Sam | Teamspeler | |
Ostrowski, Przemek | Teamspeler | |
Pilmeyer, Ruben Roeland | Teamspeler | |
Stellaart, Jari | Teamspeler | |
Uijtendaal, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.