Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 8 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.P. (Mark) Wiersma | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dylan) Griekspoor | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest 10 - WSV 30 8 | 2 okt. 2022 | 7 - 3 |
WSV 30 8 - FC Uitgeest 10 | 5 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 8 | FC Uitgeest 10 |
Thuis gewonnen | 6 | 97 |
Uit gewonnen | 8 | 93 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 30% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 46% |
Geen informatie
Geen informatie