Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 8 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.P. (Mark) Wiersma | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dylan) Griekspoor | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest 10 - WSV 30 8 | 2 okt. 2022 | 7 - 3 |
WSV 30 8 - FC Uitgeest 10 | 5 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 8 | FC Uitgeest 10 |
Thuis gewonnen | 4 | 94 |
Uit gewonnen | 6 | 90 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 23% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Tjerk | Teamspeler | |
Bosman, Tjerk | Overige staf | Teammanager |
Buitenhuis, Joey | Teamspeler | |
Cornelissen, Wam | Teamspeler | |
Duikersloot, Jeroen | Teamspeler | |
Kleef, P. van | Teamspeler | |
Korver, Bart | Teamspeler | |
Korver, Bart | Overige staf | Teammanager |
Smit, Ronald | Teamspeler | |
Vermeulen, Robbin | Teamspeler | |
Wiersma, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Ray | Teamspeler | |
Burger, Feargal de | Teamspeler | |
Duinmaijer, Rob | Teamspeler | |
Eerden, Bram van | Teamspeler | |
Eerden, Jochem van | Teamspeler | |
Griekspoor, Dylan | Teamspeler | |
Griekspoor, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Haan, Jelle de | Teamspeler | |
Kortekaas, Sten | Teamspeler | |
Theunissen, Tim | Teamspeler | |
Weidman, Joeri | Teamspeler | |
Wijmans, Robert | Teamspeler | |
Zalme, Nick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.