Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOG 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 69 |
Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6921987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - thuis |
Uitteam-kleedkamer | 5/6 - uit |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) van Schoonderwoerd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 1 - TOG 1 | 6 nov. 2022 | 1 - 0 |
TOG 1 - WSV 30 1 | 26 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOG 1 | WSV 30 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 134 |
Uit gewonnen | 74 | 100 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboagye, Bright Da-Costa | Teamspeler | |
Adyel, Reda | Teamspeler | |
Aitja, Mourad | Teamspeler | |
Amr, Ouassim | Teamspeler | |
Ariani, Achraf | Teamspeler | |
Boston, Romello | Teamspeler | |
Dahmani, Fouad | Teamspeler | |
Eijbergen, Joshua van | Teamspeler | |
Groothuesheidkamp, Brian | Teamspeler | |
Hakiki, Rachid | Teamspeler | |
Iqbal, Nadeem | Teamspeler | |
Koorndijk, Ismael | Teamspeler | |
Koperdraat, Damian | Teamspeler | |
Kroese, Leroy | Technische staf | Trainer/coach |
Kroese, Peter | Overige staf | Teammanager |
Linkers, Devante | Teamspeler | |
Nyarko, Ed | Teamspeler | |
Oumouh, Moussa | Teamspeler | |
Owusu, Bright Osei | Teamspeler | |
Owusu, Nana | Teamspeler | |
Panka, Earl | Teamspeler | |
Quarshie, Rachid | Teamspeler | |
Radjkoemar, Mubarak | Teamspeler | |
Rigters, Sergio | Teamspeler | |
Ruygrok, Noël | Teamspeler | |
Sen, Oguzhan | Teamspeler | |
Stuart, Pepijn | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tanoh, Edley | Teamspeler | |
Taskin, Mehmet | Teamspeler | |
Tuur, Elroy | Teamspeler | |
Waal, Ivo de | Teamspeler | |
Walda, Noël | Teamspeler | |
Walda, Noël | Overige staf | Teammanager |
Welch, Orfeo | Teamspeler | |
Wong Chung, Yoreno | Teamspeler | |
Zwam, Jeffrey van | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, JWRC | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Monne | Teamspeler | |
Deurholt, Ruben | Teamspeler | |
Essen, Huub van | Teamspeler | |
Hoek, Yoran | Teamspeler | |
Hoekzema, Lars | Teamspeler | |
Hollander, Kjell | Teamspeler | |
Kleij, Roy | Teamspeler | |
Klous, Levin | Teamspeler | |
Kwantes, Ryan | Teamspeler | |
Mol, Luuk | Teamspeler | |
Post, Jeroen | Teamspeler | |
Putten, Daan v | Teamspeler | |
Sierhuis, Tycho | Teamspeler | |
Temme, Bram | Teamspeler | |
Veldt, Indy | Teamspeler | |
Vredevoort, Tom | Teamspeler | |
Vries, Sam de | Teamspeler | |
Wigman, Roy | Teamspeler | |
Willems, Ryan | Teamspeler | |
Zwaan, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.