Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jordy) Wals | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCZ 1 - WSV 30 1 | 2 nov. 2014 | 1 - 2 |
WSV 30 1 - RCZ 1 | 22 mrt. 2015 | 7 - 1 |
RCZ 1 - WSV 30 1 | 26 nov. 2017 | 0 - 2 |
WSV 30 1 - RCZ 1 | 13 mei 2018 | 3 - 2 |
RCZ 1 - WSV 30 1 | 24 feb. 2019 | 0 - 5 |
WSV 30 1 - RCZ 1 | 7 apr. 2019 | 2 - 1 |
RCZ 1 - WSV 30 1 | 6 okt. 2019 | 1 - 2 |
RCZ 1 - WSV 30 1 | 22 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 1 | RCZ 1 |
Thuis gewonnen | 131 | 97 |
Uit gewonnen | 98 | 76 |
% gewonnen | 47% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Stijn | Teamspeler | |
Bloem, JWRC | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Monne | Teamspeler | |
Essen, Huub van | Teamspeler | |
Hoek, Yoran | Teamspeler | |
Hollander, Kjell | Teamspeler | |
Kleij, Roy | Teamspeler | |
Kwantes, Ryan | Teamspeler | |
Mol, Luuk | Teamspeler | |
Putten, Daan v | Teamspeler | |
Sierhuis, Tycho | Teamspeler | |
Temme, Bram | Teamspeler | |
Vries, Sam de | Teamspeler | |
Wigman, Roy | Teamspeler | |
Zwaan, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Filippo, Angelo | Teamspeler | |
Gambier, Jerrico | Teamspeler | |
Koene, Tom | Teamspeler | |
Krijger, Lex de | Teamspeler | |
Lohn, Tommy | Teamspeler | |
Ohm, Robin | Teamspeler | |
Pals, Merijn | Teamspeler | |
Prijor, Sertaña | Teamspeler | |
Scholtens, Tjeerd | Teamspeler | |
Steenkamp, Luuk | Teamspeler | |
Stengs, Marco | Teamspeler | |
Trip, Maikel | Teamspeler | |
Trip, Rob | Technische staf | Standaard functie |
Volkers, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Vranken, Wesley | Teamspeler | |
Zwiebel, David | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.