Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacco) Schoonhoven | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Resat) Yilmaz | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ankaraspor 1 - WSV 30 1 | 25 sep. 2022 | 2 - 3 |
WSV 30 1 - Ankaraspor 1 | 5 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 1 | Ankaraspor 1 |
Thuis gewonnen | 134 | 92 |
Uit gewonnen | 100 | 66 |
% gewonnen | 46% | 34% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, JWRC | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Monne | Teamspeler | |
Deurholt, Ruben | Teamspeler | |
Essen, Huub van | Teamspeler | |
Hoek, Yoran | Teamspeler | |
Hoekzema, Lars | Teamspeler | |
Hollander, Kjell | Teamspeler | |
Kleij, Roy | Teamspeler | |
Klous, Levin | Teamspeler | |
Kwantes, Ryan | Teamspeler | |
Mol, Luuk | Teamspeler | |
Post, Jeroen | Teamspeler | |
Putten, Daan v | Teamspeler | |
Sierhuis, Tycho | Teamspeler | |
Temme, Bram | Teamspeler | |
Veldt, Indy | Teamspeler | |
Vredevoort, Tom | Teamspeler | |
Vries, Sam de | Teamspeler | |
Wigman, Roy | Teamspeler | |
Willems, Ryan | Teamspeler | |
Zwaan, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvares, Elijah Antony | Teamspeler | Aanvaller |
Bakkali, Issam el | Teamspeler | Aanvaller |
Bolsman, Miguel | Overige staf | Teammanager |
Bouddoufi, Sabri | Teamspeler | Aanvaller |
Celik, Tekin | Teamspeler | Keeper |
Cusell, Tonnie | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
El Otmani, Mohammed | Teamspeler | Verdediger |
Emrani, Mohamed Reda | Teamspeler | Keeper |
Gherlone, Alessio | Technische staf | Trainer |
Gotjé, Denny | Teamspeler | |
Hus, Mischa | Teamspeler | Middenvelder |
Ikangamino Basubi, Jonathan | Teamspeler | Verdediger |
Karim, Tarik | Teamspeler | Middenvelder |
Kouaa, Mohamed Reda El | Teamspeler | Verdediger |
Ozturk, Ibrahim | Teamspeler | Aanvaller |
Simson, Damien | Teamspeler | Middenvelder |
Tromp, Daniël | Teamspeler | |
Yazar, Alperen | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.