Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 G1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 15 - SK3 |
Thuisteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Ernsten | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 G1 - Kon. HFC G2 | 19 sep. 2020 | 8 - 2 |
WSV 30 G1 - Kon. HFC G2 | 21 jan. 2023 | 2 - 5 |
Kon. HFC G2 - WSV 30 G1 | 7 okt. 2023 | 3 - 3 |
WSV 30 G1 - Kon. HFC G2 | 18 nov. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 G1 | Kon. HFC G2 |
Thuis gewonnen | 89 | 12 |
Uit gewonnen | 72 | 14 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ernsten, Danny | Teamspeler | |
Geer, Stef van de | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogendoorn, Theo | Overige staf | Teammanager |
Koot, Rene van | Teamspeler | Aanvaller |
Witkamp, N | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rocco | Teamspeler | |
Heijmel, Bradley | Teamspeler | |
Lammers, Steff | Teamspeler | |
Sluijter, Jesse | Teamspeler | |
Steijaert, Steven | Teamspeler | |
Straaten, Hans van der | Technische staf | Trainer/coach |
Timmer, Paul | Teamspeler | |
Zonneveld, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.