Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 G1 - HBC G1 | 12 okt. 2013 | 2 - 4 |
HBC G1 - WSV 30 G1 | 22 feb. 2014 | 3 - 1 |
WSV 30 G1 - HBC G1 | 10 sep. 2016 | 4 - 3 |
HBC G1 - WSV 30 G1 | 15 okt. 2016 | 5 - 4 |
WSV 30 G1 - HBC G1 | 25 mrt. 2017 | 1 - 4 |
HBC G1 - WSV 30 G1 | 8 apr. 2017 | 4 - 0 |
WSV 30 G1 - HBC G1 | 23 mrt. 2019 | 5 - 2 |
HBC G1 - WSV 30 G1 | 18 mei 2019 | 4 - 1 |
HBC G1 - WSV 30 G1 | 26 okt. 2019 | 3 - 1 |
WSV 30 G1 - HBC G1 | 7 dec. 2019 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBC G1 | WSV 30 G1 |
Thuis gewonnen | 46 | 89 |
Uit gewonnen | 37 | 72 |
% gewonnen | 54% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 53% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |