Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmersteijn JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Purmersteijn |
Adres | Van IJsendijkstraat 140 |
Plaats | 1442CS PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-423335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.M.M. (Cai) Marquez | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmersteijn JO12-1 - WSV 30 JO12-1 | 3 sep. 2022 | 0 - 7 |
Purmersteijn JO12-1 - WSV 30 JO12-1 | 26 nov. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmersteijn JO12-1 | WSV 30 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 30 |
Uit gewonnen | 35 | 30 |
% gewonnen | 52% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeten, Martijn van | Technische staf | Trainer |
Ligt, Fer de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ligt, Fer de | Overige staf | Teammanager |
Stal, Merlijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daas, Sam | Teamspeler | |
Dekker, Jim | Teamspeler | |
Dekker, Onno | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, Onno | Overige staf | Teammanager |
Groise, Riley Jace | Teamspeler | |
Kerkhoven, Max | Teamspeler | |
Lee, Measen van der | Teamspeler | |
Morales padin, Ezio Ziano | Teamspeler | |
Richir, Luca | Teamspeler | |
Waal, Christiaan de | Teamspeler | |
Wakker, Lloyd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.