Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vrone JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vrone |
Adres | Boeterslaan 1 B |
Plaats | 1834GP SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | 072-5642522 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Bruins | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vrone JO13-1 | WSV 30 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 42 |
Uit gewonnen | 30 | 24 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rens | Teamspeler | |
Brink, Mats | Teamspeler | |
Daraibaf, Yaser | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Timo Ingmar de | Teamspeler | |
Grootevheen, Tygo van | Teamspeler | |
Ligthart, Guus | Teamspeler | |
Souverein, Justin | Teamspeler | |
Straten, Mats van | Teamspeler | |
Timmerman, Kees | Teamspeler | |
Velzen, Tijn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsma, Wouter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Assen, Deyhn van | Teamspeler | Middenvelder |
Bank, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Bus, Storm | Teamspeler | Middenvelder |
Gregory, Gawyn | Teamspeler | Middenvelder |
Grondman, Ryan | Teamspeler | Aanvaller |
Hooijschuur, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Iglesia Alonso, Milano de la | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Senn van der | Teamspeler | Middenvelder |
Mac-Intosch, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Mehrzad, Arjen | Teamspeler | Verdediger |
Monnikendam, Dion | Teamspeler | Aanvaller |
Ramos Zuiderduin, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Vliek, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Wijngaard, Keanu | Teamspeler | Verdediger |
Wijngaard, Shareska | Overige staf | Teammanager |
Wit, Mees | Teamspeler | Aanvaller |
Zijp, Kai | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.