Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCZ JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Jagersveld |
Adres | Dr.H.G. Scholtenstraat 20 |
Plaats | 1509AR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167190 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO9-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 37% | |
% thuis gewonnen | 20% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijn, Frank | Overige staf | Teammanager |
Mosca, Noah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonhof, Tim | Teamspeler | |
Boshuisen, Ricky | Overige staf | Teammanager |
Boshuisen, Yoeri | Teamspeler | |
Pfersich, Luke | Teamspeler | |
Roersch, Loïs | Teamspeler | |
Straatmeijer, Vince | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.