Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Shelly) Loderus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEM MO13-2 - WSV 30 MO13-1 | 16 okt. 2021 | 0 - 4 |
WSV 30 MO13-1 - DEM MO13-2 | 1 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO13-1 | DEM MO13-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 19 |
Uit gewonnen | 25 | 18 |
% gewonnen | 46% | 31% |
% thuis gewonnen | 51% | 30% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuning, Iris | Teamspeler | |
Koning, Aranka | Overige staf | Standaard functie |
Koolwijk, Noa | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Loek de | Overige staf | Teammanager |
Walker, Jaylinn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Sofie | Teamspeler | |
Holterman, Hans-David | Overige staf | Teammanager |
Holterman, Louisa | Teamspeler | |
Koster, Tess | Teamspeler | |
Ligthart, Stephanie | Teamspeler | |
Ploeg, Lynn van der | Teamspeler | |
Schuijt, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.