Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 30 MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Shelly) Loderus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEM MO13-2 - WSV 30 MO13-1 | 16 okt. 2021 | 0 - 4 |
WSV 30 MO13-1 - DEM MO13-2 | 1 feb. 2023 | 0 - 0 |
DEM MO13-2 - WSV 30 MO13-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO13-1 | DEM MO13-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 23 |
Uit gewonnen | 28 | 23 |
% gewonnen | 47% | 32% |
% thuis gewonnen | 54% | 30% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Fay | Teamspeler | |
Boelens, Fiene | Teamspeler | |
Boelens, Marco | Overige staf | Teammanager |
Boelens, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Commandeur, Shana | Teamspeler | |
Goezinne, Daynah | Teamspeler | |
Gregory, Hayden | Teamspeler | |
Hempenius, Liene | Teamspeler | |
Koomen, Sashah | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Prins, Josefien | Teamspeler | |
Wit, Roos | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemen, Eric van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Breemen, Keela van | Teamspeler | |
Holterman, Hans-David | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Holterman, Louisa | Teamspeler | |
Ligthart, Stephanie | Teamspeler | |
Lodewikus, Veronique | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.