Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 30 MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Shelly) Loderus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Bergen MO13-1 - WSV 30 MO13-1 | 6 mei 2023 | 2 - 0 |
WSV 30 MO13-1 - V.V. Bergen MO13-1 | 27 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO13-1 | V.V. Bergen MO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 25 |
Uit gewonnen | 27 | 22 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Fay | Teamspeler | |
Boelens, Fiene | Teamspeler | |
Boelens, Marco | Overige staf | Teammanager |
Boelens, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Commandeur, Shana | Teamspeler | |
Goezinne, Daynah | Teamspeler | |
Gregory, Hayden | Teamspeler | |
Hempenius, Liene | Teamspeler | |
Koomen, Sashah | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Prins, Josefien | Teamspeler | |
Wit, Roos | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huls, Rick | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jessie de | Technische staf | Trainer |
Nuijens, Elise | Teamspeler | |
Oeldrich, Lot | Technische staf | Trainer |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.