Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidoosterpark |
Adres | Purmerenderweg 55 |
Plaats | 1461DD ZUIDOOSTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-430569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1A |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennie) van Steen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB JO15-1 - WSV 30 JO15-1 | 17 sep. 2016 | 2 - 8 |
WSV 30 JO15-1 - ZOB JO15-1 | 4 feb. 2017 | 4 - 1 |
WSV 30 JO15-1 - ZOB JO15-1 | 27 okt. 2018 | 0 - 1 |
WSV 30 JO15-1 - ZOB JO15-1 | 1 okt. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB JO15-1 | WSV 30 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 42 |
Uit gewonnen | 26 | 30 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 53% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blesing, Danly | Teamspeler | |
Dijk, Levi van | Teamspeler | |
Kollmann, Tristan | Teamspeler | |
Kooij, Djenno | Teamspeler | |
Kooij, Maxim | Teamspeler | |
Lommers, Loek | Teamspeler | |
Mica, Italo | Teamspeler | |
Mooij, Rick | Overige staf | Teammanager |
Oulad Youssef, Damin | Teamspeler | |
Stella, Djano | Teamspeler | |
Wijsman, Tijm | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biljouw, Jaimy van | Teamspeler | |
Bonjasky, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Bouhuijs, Joep | Teamspeler | |
Götz, Daan | Teamspeler | |
Hoyo Blanco, Leandro | Teamspeler | |
Koelemeijer, Silvinho | Teamspeler | |
Rhijn, Luuk van | Teamspeler | |
Smit, Jordi | Teamspeler | |
Veldhuis, Erik | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Levi | Teamspeler | |
Veneklaas Slots, Ferry | Overige staf | Standaard functie |
Veneklaas Slots, Jeremy | Teamspeler | |
Wekker, Sven de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.