Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KFC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Wezelstraat 9 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-6212434 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Rob) van Hoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KFC JO15-2 - WSV 30 JO15-1 | 21 okt. 2017 | 1 - 2 |
KFC JO15-2 - WSV 30 JO15-1 | 2 okt. 2021 | 0 - 3 |
KFC JO15-2 - WSV 30 JO15-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 3 |
WSV 30 JO15-1 - KFC JO15-2 | 25 nov. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KFC JO15-2 | WSV 30 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 46 |
Uit gewonnen | 29 | 33 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes, Wesli | Teamspeler | |
Breukelen, Mika van | Teamspeler | |
Breukelen, Sem van | Teamspeler | |
Hooft, Remco | Overige staf | Teammanager |
Leenen, Milan | Teamspeler | |
Schoemaker, Quint | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stan | Teamspeler | |
Binken, Quint | Teamspeler | |
Bottema, Rens | Teamspeler | |
Heijne, Chris | Teamspeler | |
Hensbergen, Jaylen van | Teamspeler | |
Koelemeijer, Joey | Teamspeler | |
Lee, Kenny van der | Teamspeler | |
Segovia, Mateo | Teamspeler | |
Stravers, John | Technische staf | Trainer/coach |
Stravers, John | Overige staf | Teammanager |
Wiebrecht, Tieme | Teamspeler | |
Winter, Kyan | Teamspeler | |
Özgüner, Kaylan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.