Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KFC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Wezelstraat 9 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-6212434 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Rob) van Hoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KFC JO15-2 - WSV 30 JO15-1 | 21 okt. 2017 | 1 - 2 |
KFC JO15-2 - WSV 30 JO15-1 | 2 okt. 2021 | 0 - 3 |
KFC JO15-2 - WSV 30 JO15-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KFC JO15-2 | WSV 30 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 42 |
Uit gewonnen | 24 | 30 |
% gewonnen | 38% | 52% |
% thuis gewonnen | 41% | 62% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes, Wesli | Teamspeler | |
Dahmoush Alsalameh, Mohamed | Teamspeler | |
Gambier, Rochiano | Teamspeler | |
Hoorn, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Oujjit, Anass | Teamspeler | |
Uden, Rijck van | Teamspeler | |
Vorswijk, Emilliano | Teamspeler | |
Vorswijk, Rhafano | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biljouw, Jaimy van | Teamspeler | |
Bonjasky, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Bouhuijs, Joep | Teamspeler | |
Götz, Daan | Teamspeler | |
Hoyo Blanco, Leandro | Teamspeler | |
Koelemeijer, Silvinho | Teamspeler | |
Rhijn, Luuk van | Teamspeler | |
Smit, Jordi | Teamspeler | |
Veldhuis, Erik | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Levi | Teamspeler | |
Veneklaas Slots, Ferry | Overige staf | Standaard functie |
Veneklaas Slots, Jeremy | Teamspeler | |
Wekker, Sven de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.