Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EVC JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark EVC |
Adres | Keetzijde 20 |
Plaats | 1135VX EDAM |
Telefoonnummer | 0299-321703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EVC JO8-1 | WSV 30 JO8-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 44% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conijn, Bas | Technische staf | Hoofdcoach |
De graaf, Antonie | Teamspeler | |
Graaf, Mason de | Teamspeler | |
Van den brink, Daley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.