Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Marius) van Malsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse 22 MO20-1 - WSV 30 MO20-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 0 |
Vitesse 22 MO20-1 - WSV 30 MO20-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO20-1 | Vitesse 22 MO20-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 36% | 16% |
% thuis gewonnen | 66% | 10% |
% uit gewonnen | 10% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Amber | Teamspeler | |
Damen, Larissa | Teamspeler | |
Deene, Dave van | Technische staf | Trainer/coach |
Hinze, Eline | Teamspeler | |
Korver, Merel | Teamspeler | |
Korver, Tessa | Teamspeler | |
Lenos, Bo | Teamspeler | |
Roozendaal, Julie | Teamspeler | |
Rozemeijer, Puck | Teamspeler | |
Veken, Nica | Teamspeler | |
Wolf, Eva van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esveld, Dana van | Teamspeler | |
Glorie, Kim | Teamspeler | |
Huijser, Irin | Teamspeler | |
Jongbloed, Julia | Teamspeler | |
Kemperink, Nienke | Teamspeler | |
Kuster, Kayleigh | Teamspeler | |
Lodensteijn, Lente van | Teamspeler | |
Meijer, Sterre | Teamspeler | |
Schel, Noud | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scholtens, Marit | Teamspeler | |
Waagemans, Anna | Teamspeler | |
Zaken, Jade van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.