Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Shelly) Loderus | Scheidsrechter |
H.W. (Hans) Lerch | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 MO20-1 - Always Forward MO20-2 | 29 okt. 2022 | 3 - 1 |
WSV 30 MO20-1 - Always Forward MO20-2 | 4 feb. 2023 | 1 - 0 |
Always Forward MO20-2 - WSV 30 MO20-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO20-1 | Always Forward MO20-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 66% |
% uit gewonnen | 16% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraham, Lidya | Teamspeler | |
Albers, Amber | Teamspeler | |
Damen, Larissa | Teamspeler | |
Deene, Dave van | Technische staf | Trainer/coach |
Hinze, Eline | Teamspeler | |
Korver, Merel | Teamspeler | |
Korver, Tessa | Teamspeler | |
Laan, Noëlle Jolie Rosemary van der | Teamspeler | |
Lenos, Bo | Teamspeler | |
Swart, Isa | Teamspeler | |
Terpstra, Marite | Teamspeler | |
Veken, Nica | Teamspeler | |
Visser, Desi | Teamspeler | |
Visser, Esmee | Teamspeler | |
Witkamp, Hariëtte | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie