Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zaandijk JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schanszicht |
Adres | Diederik Sonoyweg 20 |
Plaats | 1509BR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167198 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zaandijk JO10-1 | WSV 30 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 27% | 62% |
% thuis gewonnen | 25% | 40% |
% uit gewonnen | 28% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Rijk | Teamspeler | |
Boon, Luuk | Teamspeler | |
Bootsma, Esther | Overige staf | Teammanager |
Dijksman, Jesse | Technische staf | Trainer |
Dijksman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Heistek, Sem | Teamspeler | |
Hendriks, Raphaël | Teamspeler | |
Kleiss, Guus | Teamspeler | |
Kleiss, Ruud | Technische staf | Trainer |
Kleiss, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Koppen, Reinier van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Chun | Teamspeler | |
Koning, Ron | Technische staf | Trainer |
Laan, Noud Van der | Teamspeler | |
Vels, Daan | Teamspeler | |
Verhoef, Rowena | Teamspeler | |
Wolff, Daan De | Teamspeler | |
Wolff, Ron de | Overige staf | Teammanager |
Yung, Shedlion | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.