Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Onno) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest JO11-2 - WSV 30 JO11-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 4 |
WSV 30 JO11-1 - FC Uitgeest JO11-2 | 28 jan. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO11-1 | FC Uitgeest JO11-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 30 |
Uit gewonnen | 19 | 28 |
% gewonnen | 36% | 43% |
% thuis gewonnen | 41% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daas, Sam | Teamspeler | |
Dekker, Jim | Teamspeler | |
Dekker, Onno | Overige staf | Teammanager |
Groise, Riley Jace | Teamspeler | |
Kerkhoven, Max | Teamspeler | |
Lee, Measen van der | Teamspeler | |
Morales padin, Ezio Ziano | Teamspeler | |
Richir, Luca | Teamspeler | |
Waal, Christiaan de | Teamspeler | |
Wakker, Lloyd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amanual Habtay, Hanibal | Teamspeler | |
Burgsteden, Semmy van | Teamspeler | |
Enthoven, Tim | Teamspeler | |
Haan, Denley de | Teamspeler | |
Half, Marco | Technische staf | Trainer |
Mittelmeijer, Kai | Teamspeler | |
Miñano Soler, Marc | Teamspeler | |
Post, Nick | Teamspeler | |
Rogowski, Olivier | Teamspeler | |
Smit, Tom | Teamspeler | |
Tromp, Gerben | Technische staf | Trainer |
Veldhuis, Bram | Teamspeler | |
Wubbels, Tijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.