Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 JO11-2 | ADO '20 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 26 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 32% | 50% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuning, Aron | Teamspeler | |
Knijnsberg, Milan | Teamspeler | |
Korver, Jasper | Teamspeler | |
Korver, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Tandan, Ridhik | Teamspeler | |
Weggeman, Flore | Teamspeler | |
Winter, Noah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ferket, Madelief | Teamspeler | |
Liefting, Jens | Teamspeler | |
Snelleman, Duuk | Teamspeler | |
Timmer, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.