Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.J. (Kristian) Koerten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 JO11-2 - FC Uitgeest JO11-3 | 23 feb. 2019 | 5 - 4 |
FC Uitgeest JO11-3 - WSV 30 JO11-2 | 28 jan. 2023 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO11-3 | WSV 30 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 24 |
Uit gewonnen | 22 | 17 |
% gewonnen | 41% | 32% |
% thuis gewonnen | 50% | 35% |
% uit gewonnen | 32% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barrientos de reus, Thijn | Teamspeler | |
Berg, Dylano van den | Teamspeler | |
Deutekom, Robin | Teamspeler | |
Mihreteab, Simona | Teamspeler | |
Orij, Mees | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuning, Aron | Teamspeler | |
Knijnsberg, Milan | Teamspeler | |
Korver, Jasper | Teamspeler | |
Korver, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Tandan, Ridhik | Teamspeler | |
Weggeman, Flore | Teamspeler | |
Winter, Noah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.